<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Komentarze do ECU PERFORMANCE | Hondata</title>
	<atom:link href="http://ecu-performance.com.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecu-performance.com.pl</link>
	<description>ul. Parowcowa 10E w Warszawie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 21:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Hamownia, którego autorem jest Bartek</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/chip-tuning/hamownia/comment-page-1/#comment-12107</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?page_id=673#comment-12107</guid>
		<description>Czy można u Państwa sprawdzić parametry wozu z ASB ? Dizel 1.9 AFN.
Proszę tez o ofertę cenową zrobienia programu. (Forg Galaxy, AFN, komp. za licznikiem)
Dziękuje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można u Państwa sprawdzić parametry wozu z ASB ? Dizel 1.9 AFN.<br />
Proszę tez o ofertę cenową zrobienia programu. (Forg Galaxy, AFN, komp. za licznikiem)<br />
Dziękuje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nissan GTR R35 tuned by ECU, którego autorem jest ecu-performance</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2011/11/nissan-gtr-r35-tuned-by-ecu/comment-page-1/#comment-12008</link>
		<dc:creator>ecu-performance</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?p=1708#comment-12008</guid>
		<description>To nie jest auto Bogumiła.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nie jest auto Bogumiła.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nissan GTR R35 tuned by ECU, którego autorem jest Ślimak</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2011/11/nissan-gtr-r35-tuned-by-ecu/comment-page-1/#comment-11995</link>
		<dc:creator>Ślimak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?p=1708#comment-11995</guid>
		<description>czy to jest auto Bogumiła? (Hula Kula)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czy to jest auto Bogumiła? (Hula Kula)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nissan GTR R35 tuned by ECU, którego autorem jest mgtan</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2011/11/nissan-gtr-r35-tuned-by-ecu/comment-page-1/#comment-11822</link>
		<dc:creator>mgtan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?p=1708#comment-11822</guid>
		<description>Gruuuubo... 9,5 s do 200km/h a ja tu się cieszyłem z 15,5 do 200 hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gruuuubo&#8230; 9,5 s do 200km/h a ja tu się cieszyłem z 15,5 do 200 hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nissan GTR -pomiary przed Stage I, którego autorem jest mgtan</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2011/12/nissan-gtr-pomiary-przed-stage-i/comment-page-1/#comment-11821</link>
		<dc:creator>mgtan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?p=1761#comment-11821</guid>
		<description>i jaki wynik w serii?

Ten 600konny Skyline to był kolegi A.?.. tylko wydech i soft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i jaki wynik w serii?</p>
<p>Ten 600konny Skyline to był kolegi A.?.. tylko wydech i soft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Evo IX 280 KM P03 470KM/530Nm po remapie, którego autorem jest WojP</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2010/08/evo-ix-280-km-p03-470km530nm-po-remapie/comment-page-1/#comment-9955</link>
		<dc:creator>WojP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?p=732#comment-9955</guid>
		<description>Witam,

Przy jakich bebechach osiągnięty został tak dobry wynik? jakie zmiany sprzętowe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Przy jakich bebechach osiągnięty został tak dobry wynik? jakie zmiany sprzętowe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Hamownia, którego autorem jest Radosław</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/chip-tuning/hamownia/comment-page-1/#comment-9934</link>
		<dc:creator>Radosław</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?page_id=673#comment-9934</guid>
		<description>Pytanie o chip tuning dla KIA 1.7 115Km.dizel,czy jest możliwy.Dzięki za odpowiedz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanie o chip tuning dla KIA 1.7 115Km.dizel,czy jest możliwy.Dzięki za odpowiedz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nissan GTR R35 tuned by ECU, którego autorem jest Dominik</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2011/11/nissan-gtr-r35-tuned-by-ecu/comment-page-1/#comment-9890</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?p=1708#comment-9890</guid>
		<description>Nie ostrzy aparat z tak bliskiej odległości :) albo fotograf nie wybrał centralnego pkt pomiaru ostrości :)
Any way osiągi GTR powalające. Wczoraj Clarkson się rozpływał nad GTRem w Top Gear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ostrzy aparat z tak bliskiej odległości <img src='http://ecu-performance.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  albo fotograf nie wybrał centralnego pkt pomiaru ostrości <img src='http://ecu-performance.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Any way osiągi GTR powalające. Wczoraj Clarkson się rozpływał nad GTRem w Top Gear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Hondata S100, którego autorem jest Lukasz</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/2007/02/hondata-s100/comment-page-1/#comment-9245</link>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.hondata.pl/2007/02/16/new-title-in-polish-4/#comment-9245</guid>
		<description>Witam posiadam accorda coupe 2.0 vtec 147 KM co proponujecie do tego modelu o ile sie podniesie moc dodam jeszcze ze bede robil glowice nowy dolot wydech 4 2 1 reszta 2,5 cala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam posiadam accorda coupe 2.0 vtec 147 KM co proponujecie do tego modelu o ile sie podniesie moc dodam jeszcze ze bede robil glowice nowy dolot wydech 4 2 1 reszta 2,5 cala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Hamownia, którego autorem jest Przemysław</title>
		<link>http://ecu-performance.com.pl/chip-tuning/hamownia/comment-page-1/#comment-8555</link>
		<dc:creator>Przemysław</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecu-performance.com.pl/?page_id=673#comment-8555</guid>
		<description>Witam grupowo z kolegami z Corolla Clubu wpadliśmy na pomysł żeby sie shamić ;) i teraz kilka pytań :
- jak u Was z terminami ? 
- jaki koszt przy około 5-10 samochodów 
- jakie godziny ? 
- czy wyniki są miarodajne ? pytam ponieważ hamowaliśmy się w empire racing w starych babicach i wyniki wychodziły śmieszne ( samochód 86 miał po shamowaniu około 102km ) 

pozdrawiam 

Stiffler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam grupowo z kolegami z Corolla Clubu wpadliśmy na pomysł żeby sie shamić <img src='http://ecu-performance.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  i teraz kilka pytań :<br />
- jak u Was z terminami ?<br />
- jaki koszt przy około 5-10 samochodów<br />
- jakie godziny ?<br />
- czy wyniki są miarodajne ? pytam ponieważ hamowaliśmy się w empire racing w starych babicach i wyniki wychodziły śmieszne ( samochód 86 miał po shamowaniu około 102km ) </p>
<p>pozdrawiam </p>
<p>Stiffler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.215 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

